|
6월 초 1만3100위안으로 급등 … 가동률 60% 후반으로 조정
강윤화 책임기자
화학뉴스 2024.06.26 POM(Polyacetal)이 고공행진하고 있다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] 컴파운드, 중국이 글로벌 장악한다! | 2025-10-22 | ||
| [배터리] 음극재, 중국이 글로벌 시장 평정했다! | 2025-10-21 | ||
| [EP/컴파운딩] POM, 의료용 중심 고부가화한다! | 2025-10-01 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [제약] CDMO, 중국이 미국 견제 무력화하고 있다! | 2025-10-31 | ||
| [올레핀] PVA, 고부가가치 영역도 중국이 장악했다! | 2025-10-24 |






















