LDPE, 아시아 전역서 약세 흐름…
|
CFR FE Asia 1045달러로 20달러 하락 … 미중 긴장·수요 부진 영향
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.05.07 LDPE(Low-Density Polyethylene)는 하락했다. LDPE 시세는 4월30일 CFR FE Asia가 톤당 1045달러, CFR SE Asia는 1120달러로 각각 20달러 하락했다. CFR India는 1155달러로 15달러 떨어졌다. 유럽은 5 |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 부타디엔, 아시아 시장 기록적 폭등했다! | 2026-01-15 | ||
| [반도체소재] 바스프, 동북아시아에서 반도체 혁신 주도 | 2026-01-14 | ||
| [EP/컴파운딩] 어센드, 니트릴계 활용해 아시아 공략 | 2026-01-13 | ||
| [석유화학] LLDPE, 부진 속 지역별 등락 엇갈렸다! | 2026-01-13 | ||
| [석유화학] LDPE, 성수기 실종된 인디아 쇼크에… | 2026-01-05 |






















