페놀, 감산에 공급부족으로 올랐다!
|
CFR China 830달러로 25달러 상승 … 아세톤도 15달러 올라
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.05.23 페놀(Phenol)은 상승했다. 페놀 시세는 5월16일 CFR China가 톤당 830달러로 25달러, CFR SE Asia는 890달러로 10달러 상승했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] 페놀수지, 중국‧인디아 시장 적극 공략 | 2025-11-12 | ||
| [석유화학] 페놀, 중국·동남아 부진에 벤젠 약세까지… | 2025-11-12 | ||
| [석유화학] 페놀, 중국․동남아 부진에 흔들린다! | 2025-10-23 | ||
| [폴리머] 페놀수지, 고부가 전자용으로 전환 | 2025-10-01 | ||
| [석유화학] 페놀, 업‧다운스트림 수요에 올라! | 2025-09-19 |






















