PP, 아시아 전역 약세 흐름 지속…
|
CFR SE Asia 905달러로 15달러 하락 … 인디아도 소폭 떨어져
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.07.22 PP(Polypropylene)는 동남아가 하락했다. 아시아 PP 시세는 7월16일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 903달러, BOPP는 918달러, IPP Film은 948달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 948달러로 변동이 없었다. CFR SE Asi |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 부타디엔, 아시아 전역 기록적 랠리 지속! | 2026-01-29 | ||
| [석유화학] PP, ‘공급 가뭄’에 800달러 선 회복… | 2026-01-27 | ||
| [폴리머] PP, 2025년 수출량 176만톤으로 8% 감소 | 2026-01-23 | ||
| [석유화학] 벤젠, 아시아 전역 동반 상승랠리… | 2026-01-22 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [제약] CDMO, 인디아까지 아시아 경쟁에 가세 | 2026-01-23 |






















