| 호남은 20만톤 100% 가동 … 타이완 USI는 HDPEㆍLLDPE 재가동 
			화학뉴스 2013.01.14		 아시아 PP(Polypropylene) 시장이 수입제품 공세에도 높은 가동률을 유지하고 있다. 타이완의 USI는 Jenwu 소재 HDPE/LLDPE 13만톤 플ㄹ내트를 1월 초 재가동에 들어갔다. 표, 그래프: < 아시아 PE/PP 플랜트 가동현황 > <화학저널 2013/01/14> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] 도레이첨단소재, 군산 PPS 2호기 증설 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] PP, 수요 실종·관망세 속 하락 악순환 한다! | 2025-10-21 | ||
| [바이오폴리머] PLA, 도시락 용기용 PP를 대체한다! | 2025-10-16 | ||
| [석유화학] PP, 인디아 공급과잉에 무너졌다! | 2025-10-13 | ||
| [석유화학] PP, 연휴 앞두고 거래 잠잠하다! | 2025-09-30 | 
























