| BR‧EPT 늘고 SBR‧NBR‧CR 줄어 … 12월 재고 30만톤 돌파 
			화학뉴스 2013.05.21		 2012년 일본 합성고무 생산량은 162만7366톤으로 전년대비 0.7% 증가에 머물렀다. 
 표, 그래프: < 일본의 합성고무 생산‧출하동향(2012)> <화학저널 2013/05/21> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [합성섬유] 유리섬유, 중국·일본이 편평형 놓고 대결 | 2025-10-30 | ||
| [정밀화학] 광촉매, 한국·일본·타이완 연계 글로벌 공략 | 2025-10-28 | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [제약] 핵산 의약품, 2030년 18조원으로 성장 일본 화학기업 참여 본격화 | 2025-10-31 | ||
| [금속화학/실리콘] 실리콘 ②, 고부가화가 경쟁력 원천 일본, 기술개발 선도한다! | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 일본 석유화학 재편, 비핵심 사업 매각 본격화 NCC 통합하고 특화한다! | 2025-10-31 | 
























