|
KOIMA, 9월 프로판 14.3% 상승에 부탄 5.8% 하락 … 나프타 443달러 화학뉴스 2015.11.16 석유화학제품 수입가격은 수요 증가 등으로 상승했다..
표, 그래프: < 석유화학제품 및 원료 수입가격 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [산업정책] 석유화학, 탄소중립 R&D 대대적 지원 | 2026-01-14 | ||
| [디지털화] AX, 디스플레이·석유화학 밸류체인 가속화 | 2026-01-14 | ||
| [석유화학] 롯데케미칼, LPG 원료 투입 계속한다! | 2026-01-13 | ||
| [합성고무] 금호석유화학, NCC 감축에 반사이익 누린다! | 2026-01-12 | ||
| [석유화학] 석유화학, 2026년 신용등급 줄강등 우려 | 2026-01-08 |























