제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[화학경영] 휴켐스, DNT 가동률 25% 하회… | 2014-10-02 | ||
[화학경영] SK유화, 박종현 대표이사 선임 | 2014-10-01 | ||
[화학경영] 코오롱플라스틱, POM 가동률 회복 | 2014-10-01 | ||
[화학경영] 신성솔라에너지, 조영현 부사장 선임 | 2014-10-01 | ||
[화학경영] 한화케미칼, 석유화학 수익악화 심각 | 2014-10-01 | ||
[화학경영] 한화화인케미칼, 10월1일 공식 출범 | 2014-09-30 | ||
[화학경영] 롯데케미칼, 국제유가 하락으로 최악 | 2014-09-30 | ||
[화학경영] LG화학, 국제유가 안정으로 “호조” | 2014-09-30 | ||
[화학경영] 효성, 스판덱스 호조로 “위기탈출” | 2014-09-29 | ||
[화학경영] 샤프, 태양광 발전 사업 “철수” | 2014-09-29 | ||
[화학경영] SK하이닉스, 하반기에도 D램 강세 | 2014-09-29 | ||
[화학경영] 금호석유화학, 합성고무 침체 “한숨” | 2014-09-29 | ||
[화학경영] SKC, 구조조정 원인은 “필름 부진” | 2014-09-26 | ||
[화학경영] SKC, PET필름 사업 수익성 “최악” | 2014-09-26 | ||
[화학경영] MCC, 고부가화로 범용화학 탈피 | 2014-09-26 | ||
[화학경영] SB, 차별화 전략으로 고성장 목표 | 2014-09-26 | ||
[화학경영] Fuji, 사회문제 해결로 신성장 도모 | 2014-09-26 | ||
[화학경영] Hitachi, 자동차부품‧축전사업 강화 | 2014-09-26 | ||
[화학경영] OCI소재, NF3 수익성 호조 “톡톡” | 2014-09-25 | ||
[화학경영] 코프라, PA․PPS로 성장동력 확보 | 2014-09-25 | ||
[화학경영] OCI, TDI․폴리실리콘 수익성 최악 | 2014-09-25 | ||
[화학경영] 넥솔론, 이우정 사장 지배권 “상실” | 2014-09-24 | ||
[화학경영] 삼성SDI, 중대형 LiB로 수익 개선 | 2014-09-24 | ||
[화학경영] 유니드, 영업이익 절반 계열사로… | 2014-09-24 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |