제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[합성섬유] PTA, 수익성 최악으로 치닫는다! | 2020-11-12 | ||
[합성섬유] 카프로락탐, 나일론 비수기에도… | 2020-11-12 | ||
[아로마틱] P-X, 수익 악화로 가동을 중단한다! | 2020-11-12 | ||
[합성섬유] PET섬유, 리사이클 원료 투입 확대 ![]() |
2020-11-12 | ||
[플래스틱] 화장품, 플래스틱을 종이로 대체… ![]() |
2020-11-12 | ||
[합성고무] LG‧금호, ESBR 반덤핑 “타격” | 2020-11-11 | ||
[아로마틱] 벤젠, LG화학이 급등세 잠재울까? | 2020-11-11 | ||
[아로마틱] SM, LG화학 50만톤 차질 “폭등” | 2020-11-11 | ||
[폴리머] PS, SM‧ABS 폭등에 대폭등했다! | 2020-11-11 | ||
[EP/컴파운딩] 화학제품, 고기능화로 사회변화 대응 | 2020-11-11 | ||
[EP/컴파운딩] ABS, 폭등 행진에 2250달러를… | 2020-11-11 | ||
[석유화학] SK가스, PP 40만톤 합작 기대 크다! | 2020-11-10 | ||
[올레핀] 프로필렌, LG화학 가동중단으로… | 2020-11-10 | ||
[올레핀] 부타디엔, LG화학 화재 “대폭등” ![]() |
2020-11-10 | ||
[폴리머] PP, 타이 IRPC 영향력 확대 | 2020-11-10 | ||
[폴리머] PVC, 해상운임 폭등 1200달러를… | 2020-11-10 | ||
[석유화학] PTTGC, PO‧폴리올 신증설 연기 | 2020-11-10 | ||
[석유화학] 롯데케미칼, 대산공장 12월 재가동 | 2020-11-09 | ||
[석유화학] 나프타, 유럽산 유입 감소 “급등” | 2020-11-09 | ||
[올레핀] 에틸렌, LG화학이 폭락세 막았다! | 2020-11-09 | ||
[폴리머] LLDPE, 메탈로센이 급‧폭락했다! | 2020-11-09 | ||
[폴리머] HDPE, 52만톤 가동중단에도 하락 | 2020-11-09 | ||
[석유화학] 에틸렌, 일본이 중국수출 확대한다! | 2020-11-09 | ||
[석유화학] 메탄올, 한국 수입가격 “고공행진” ![]() |
2020-11-06 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |