|
FOB NE Asia 600달러로 20달러 상승 … Tosoh, 112만5000톤 재가동
관리자
화학뉴스 2018.04.27 가성소다(Caustic Soda)는 600달러를 회복했다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 가성소다, 가동률 정상화에 하락한다! | 2026-01-19 | ||
| [석유화학] 가성소다, 동북아만 상승했다! | 2025-12-19 | ||
| [석유화학] 가성소다, 동남아 중심으로 떨어졌다! | 2025-11-28 | ||
| [석유화학] 가성소다, 동북아는 뛰고 동남아는 멈췄다! | 2025-11-21 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [무기화학/CA] 가성소다, 중국이 아시아 시장 지배한다! | 2025-12-12 |






















