|
2018년 물동량 9210만톤으로 늘어나 … 원유 6%에 화학제품 5% 증가
강윤화 책임기자
화학뉴스 2019.01.25 대산항은 화학물류 수송이 활발히 이루어진 것으로 파악된다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학물류] 화학물류, 앤트워프-브뤼헤 항구 GX 추진 | 2026-03-09 | ||
| [화학물류] 화학물류, 2026년도 컨테이너선 부족 가능성 | 2026-02-12 | ||
| [화학물류] 화학물류, 디지털화로 안전성 강화 | 2025-12-05 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학물류] 화학물류, 화학제품 재고 확보 필수 탱크터미널 증설 시급하다! | 2026-01-23 | ||
| [화학물류] 화학물류, 로봇 도입으로 DX 가속화한다! | 2025-11-07 |






















