|
CFR China 810달러로 보합세 형성 … 인디아도 공급가격 인하
관리자 design
화학뉴스 2023.05.09 PVC(Polyvinyl Chloride)는 변동이 없었다.
PVC 시세는 5월3일 CFR China가 톤당 810달러, CFR SE Asia는 825달러로 변동이 없었다. CFR India도 835달러로 보합세를 형성했다. 표, 그래프: <PVC 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [정밀화학] 중국, 첨단소재 생산 본격화한다! | 2025-11-03 | ||
| [산업정책] 중국, 석유화학 구조개혁 드라이브 건다! | 2025-10-31 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [배터리] 차세대 배터리, 탈중국에 미래형 소재 부상 첨단기술 개발만이 살길이다! | 2025-10-31 | ||
| [제약] CDMO, 중국이 미국 견제 무력화하고 있다! | 2025-10-31 | ||
| [배터리] 배터리, 한국·중국 재활용 경쟁 본격화… | 2025-10-31 |























