|
CFR NE Asia 905달러로 10달러 하락 … 다운스트림 마진 악화도 원인
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2024.04.30 에틸렌(Ethylene)은 하락했다.
에틸렌 시세는 4월26일 CFR NE Asia가 톤당 905달러로 10달러 하락했고, CFR SE Asia는 1010달러로 변동이 없었다. FOB Korea는 880달러로 10달러 떨어졌다. 표, 그래프: <Ethylene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [에너지정책] 나프타, 유가 강세·정기보수 여파에 ‘껑충’ | 2026-01-28 | ||
| [석유화학] 영국, 에틸렌 생산능력 83만톤으로 감축 | 2026-01-27 | ||
| [올레핀] 초산, 뒤늦은 정기보수 집중에 상승전환 | 2026-01-27 | ||
| [올레핀] 에틸렌, 중국 수출의존도 아직도 96%나 된다! | 2026-01-26 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [올레핀] 에틸렌, 중국, 2030년 9000만톤으로 NCC 구조재편 역풍 우려된다! | 2026-01-30 |























