|
2012년 8월 13일
자동차기업들은 불안정한 경기에도 불구하고 에너지 절약형 탄소섬유 복합소재(Carbon Fiber Composite) 도입을 적극 추진하고 있다. 그래프, 도표<탄소섬유의 수요비중 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] 복합소재, 친환경제품 공급 본격화 | 2025-10-22 | ||
| [EP/컴파운딩] 도레이첨단소재, 항공·우주용 탄소섬유 선도 | 2025-10-21 | ||
| [EP/컴파운딩] HS효성, 중국 탄소섬유 공세 강화 | 2025-09-17 | ||
| [EP/컴파운딩] HS효성, 북미 탄소섬유 시장 공략 | 2025-09-10 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] 탄소섬유, 복합소재 시장 성장 “가속화” | 2025-10-24 |






















