제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유화학] 셰일가스, 경쟁력 완전히 상실했다! | 2016-02-29 | ||
[석유화학] 현대·롯데, 이란산 컨덴세이트 도입 | 2016-02-29 | ||
[올레핀] 부타디엔, 중국 위축에 타이완으로… | 2016-02-29 | ||
[올레핀] 에틸렌, 정기보수 앞두고 “폭등” | 2016-02-29 | ||
[합성섬유] MEG, 이란 50만톤 가동 “후폭풍” | 2016-02-29 | ||
[폴리머] PVC, 포모사 인상으로 “급등” | 2016-02-29 | ||
[폴리머] HDPE, 인디아 신규 가동으로 혼란 | 2016-02-29 | ||
[폴리머] LLDPE, 중국 재고 감소로 급등 | 2016-02-29 | ||
[석유화학] 에틸렌, 일본 가동률 100% “코앞” | 2016-02-29 | ||
[폴리머] 인디아, 석유화학 사업 확대 본격화 | 2016-02-29 | ||
[플래스틱] 롯데, 파키스탄에서 PET병 생산 | 2016-02-26 | ||
[올레핀] 한국알콜, 초산에틸 증설 검토 | 2016-02-26 | ||
[합성고무] 합성고무, 금호 파업 종료로 “회복” | 2016-02-26 | ||
[석유화학] 석유화학, 중동산 공세 경계하라! | 2016-02-26 | ||
[석유화학] 나프타, 가솔린이 상승세 저지… | 2016-02-26 | ||
[합성고무] 천연고무, 글로벌 공급과잉 “장기화” | 2016-02-26 | ||
[석유화학] 롯데케미칼, 기초 석유화학 집착한다! | 2016-02-26 | ||
[합성고무] SBR, 인디아 타이어 호조 “회복” | 2016-02-26 | ||
[아로마틱] LG․금호, 페놀 공급과잉 “유발” | 2016-02-25 | ||
[올레핀] SK가스, PDH 3월 신규가동 강행 | 2016-02-25 | ||
[올레핀] MTBE, 폭락 충격 딛고 “반등” | 2016-02-25 | ||
[아로마틱] 톨루엔, 하락할 가능성 다분… | 2016-02-25 | ||
[아로마틱] 벤젠, 급락과 급등이 오락가락… | 2016-02-24 | ||
[아로마틱] SM, 일본 32만톤 폐쇄 영향 “미미” | 2016-02-24 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |