제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[합성고무] BR, 금호․LG 적자생산 “지속” | 2014-04-01 | ||
[합성고무] SSBR, 금호·LG에 롯데케미칼 도전 | 2014-03-26 | ||
[합성고무] 합성고무, 일본시장 서서히 침몰… | 2014-03-25 | ||
[합성고무] SSBR, 일본에 한국-중국 3파전 | 2014-03-19 | ||
[합성고무] 천연고무, 공급 제한으로 급등세 | 2014-03-07 | ||
[합성고무] 넥센타이어, 유럽 진출 본격화 | 2014-03-06 | ||
[합성고무] SCG, C4 체인 투자 확대 | 2014-03-03 | ||
[합성고무] 천연고무, 수급변화 없어 보합세 | 2014-02-28 | ||
[합성고무] 랑세스, 한국타이어와 원료 공동개발 | 2014-02-27 | ||
[합성고무] 합성고무, 인도네시아 집중 공략 | 2014-02-26 | ||
[합성고무] Chandra, 미쉐린과 SSBR 합작 | 2014-02-24 | ||
[합성고무] CTL, 중국 1600만톤으로 확대 | 2014-02-20 | ||
[합성고무] CAP, 미쉐린과 ESBR 합작투자 | 2014-02-19 | ||
[합성고무] 천연고무, 수요 증가로 상승 전환 | 2014-02-14 | ||
[합성고무] UOP, 합성고무 기술 중국공급 확대 | 2014-02-11 | ||
[합성고무] 천연고무, 2000달러 아래 곤두박질 | 2014-02-07 | ||
[합성고무] 중국, 합성고무 자급률 확대 가속화 | 2014-02-06 | ||
[합성고무] 천연고무, 2100달러 붕괴 우려 | 2014-01-29 | ||
[합성고무] 금호석유화학, BR 가동률 40% 불과 | 2014-01-27 | ||
[합성고무] S-SBR, 2020년 세계수요 130만톤 | 2014-01-22 | ||
[합성고무] 천연고무, 중국수요 감소로 급락세 | 2014-01-09 | ||
[합성고무] 타이어, 원료가격 하락으로 “폭리” | 2014-01-08 | ||
[합성고무] Zeon, 싱가폴 S-SBR 대폭 확대 | 2014-01-08 | ||
[합성고무] 금호석유화학, SSBR 증설 “연기” | 2014-01-07 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |