| 브렌트유 51.52달러로 0.43달러 하락 … 두바이유 49.12달러 
			화학뉴스 2016.10.18		 10월17일 국제유가는 리비아의 원유 생산 증가, 이란과 나이지리아의 원유 생산 확대 계획 등으로 하락했다. 
 10월17일 국제유가는 리비아의 원유 생산량이 증가한 영향으로 하락했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> <화학저널 2016/10/18> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [화학경영] SK이노, 국제유가·정제마진 회복에 흑자전환 | 2025-10-31 | ||
| [국제유가] 국제유가, 무역긴장 완화되며 소폭 상승 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 옥소, 국제유가 강세에도 역행 하락한다! | 2025-10-31 | ||
| [에너지정책] 국제유가, 무역협상 진전 기대로 “상승” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] SM, 국제유가 강세에 800달러 회복했다! | 2025-10-30 | 
























