|
브렌트유, 56.25달러로 0.69달러 떨어져 … 두바이유는 54.97달러
화학뉴스 2017.10.13
10월12일 국제유가는 IEA(국제에너지기구)의 OPEC(석유수출국기구) 원유 수요 전망치 하향조정, 미국 달러화 강세 등으로 하락했다.
10월12일 국제유가는 IEA가 OPEC의 원유 수요 전망치를 하향조정한 영향으로 하락했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> <화학저널 2017/10/13> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, OPEC+ 추가 증산 우려 “하락” | 2025-10-28 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 국제유가 강세 속 시장 식어간다! | 2025-10-28 | ||
| [국제유가] 국제유가, 차익실현 매물 증가 “하락전환” | 2025-10-27 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국·EU가 러시아 제재 “폭등” | 2025-10-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 러시아 원유 제재 영향 “상승” | 2025-10-23 |























