| FOB Korea 920달러로 5달러 상승 … 프로필렌 61만5000톤으로 
			화학뉴스 2019.02.26		 프로필렌(Propylene)은 오름세를 다시 시작했다. 
 프로필렌 시세는 2월22일 FOB Korea 톤당 920달러로 5달러 오르는데 그쳤으나 CFR SE Asia는 865달러로 15달러 상승했다. CFR China 역시 945달러로 15달러 올랐다. 표, 그래프: <Propylene 가격추이> <화학저널 2019/02/26> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [화학경영] LG화학, 석유화학 흑자전환 성공했다! | 2025-10-31 | ||
| [자동차소재] LG화학, 세계 최초 HWD 상용화 “도전” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] 프로필렌, 동북아 약세 속 시장 온도차 뚜렷! | 2025-10-28 | ||
| [제약] LG화학, 확대되는 난임 시장 공략 본격화 | 2025-10-23 | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [아로마틱] LG화학, IPA 재활용으로 수익성 개선하라! | 2025-10-31 | 
























