|
CFR FE Asia 2000달러로 25달러 떨어져 … 나일론 코스트 부담
관리자
화학뉴스 2021.04.01 카프로락탐(Caprolactam)은 하락세로 전환됐다.
표, 그래프: <Caprolactam 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] 타이, PE 공급 충분한데 물가 고공행진 | 2026-04-03 | ||
| [식품소재] 팜핵유, 글로벌 고공행진 곧 끝난다! | 2026-03-30 | ||
| [석유화학] 부타디엔, 수급 불균형 심화에 고공행진 지속 | 2026-02-04 | ||
| [합성섬유] 롯데케미칼, LCPL 979억원에 매각 | 2025-02-19 | ||
| [산업용가스] 냉매, R-32 나홀로 고공행진 | 2024-11-07 |























