|
16억3000만달러로 66.8% 늘어나 … 수요 증가에 단가 상승
강윤화 책임기자
화학뉴스 2021.07.20 울산 지역은 화학제품 수출액이 급증한 것으로 나타났다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학무역] SK가스, 울산GPS 지분 매각한다! | 2026-01-26 | ||
| [산업정책] 산업부, 울산에서 석유화학 AX 방안 논의 | 2026-01-23 | ||
| [기술/특허] 화학제품, 인명피해 공소시효 “20년” | 2026-01-15 | ||
| [디지털화] 울산단지, 입주기업 AI 역량 강화 “기대” | 2026-01-14 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학물류] 화학물류, 화학제품 재고 확보 필수 탱크터미널 증설 시급하다! | 2026-01-23 |






















