|
CFR China 900달러로 5달러 상승 … 아세톤은 20달러 올라
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.02.28 페놀(Phenol)은 소폭 올랐다.
페놀 시세는 2월14일 CFR China가 톤당 900달러, CFR SE Asia는 1045달러로 각각 5달러 상승했다. 표, 그래프: <Phenol 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] SM, 원가 부담에 올랐지만 여전히 ‘관망세’ | 2026-05-22 | ||
| [폴리머] 페놀수지, 밀착성 강화해 복합소재에 대응 | 2026-04-30 | ||
| [석유화학] 페놀, 중국발 공급과잉에 하락 전환했다! | 2026-04-24 | ||
| [석유화학] 페놀, 3년 5개월 만에 최고치로 올라섰다! | 2026-04-10 | ||
| [폴리머] 페놀수지, 미세 분쇄로 리사이클 확대하라! | 2026-03-26 |























