LLDPE, 중동발 강세에 올랐지만…
				
				
			| 
				 CFR FE Asia 955달러로 10달러 상승 … 다운스트림 수요는 약세 
		박한솔 책임연구원 
				 		화학뉴스 2025.04.07 LLDPE(Linear Low-Density Polyethylene)는 상승했다. 
 LLDPE 시세는 4월2일 CFR FE Asia가 톤당 955달러로 10달러 상승했지만, CFR SE Asia는 1025달러로 변동이 없었다. CFR India는 960달러로 5달러 상승에 그쳤다. 유럽은  | 
				
한줄의견
		
		관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [석유화학] LLDPE, 국제유가 상승에도 ‘낙관론’ 실종… | 2025-11-03 | ||
| [석유화학] LLDPE, 축제 시즌 전부터 ‘찬바람’ 거세다! | 2025-10-20 | ||
| [석유화학] LLDPE, 인디아 4주 연속 하락했다 | 2025-10-13 | ||
| [석유화학] LLDPE, 공급과잉‧환율 부담에… | 2025-09-29 | ||
| [석유화학] LLDPE, 공급과잉‧환율 부담에… | 2025-09-22 | 























