국제유가, 핵 협상 교착으로 상승
				
				
			| 브렌트유, 65.54달러로 0.13달러 올라 … 두바이유, 64.24달러 형성 
			화학뉴스 2025.05.20		 5월19일 국제유가는 미국과 이란의 핵 협상이 교착되면서 상승했다. | 
한줄의견
		
		관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [화학경영] SK이노, 국제유가·정제마진 회복에 흑자전환 | 2025-10-31 | ||
| [국제유가] 국제유가, 무역긴장 완화되며 소폭 상승 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 옥소, 국제유가 강세에도 역행 하락한다! | 2025-10-31 | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [제약] 핵산 의약품, 2030년 18조원으로 성장 일본 화학기업 참여 본격화 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 일본 석유화학 재편, 비핵심 사업 매각 본격화 NCC 통합하고 특화한다! | 2025-10-31 | 























