|
브렌트유, 118.90달러로 0.77달러 하락 … WTI는 97.03달러로 급등 화학뉴스 2013.02.12 2월11일 국제유가는 유로존 위기감 증대 등의 영향으로 하락했다.
표, 그래프: < 국제유가 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, West Qurna 2 생산 재개로 하락 | 2025-12-10 | ||
| [석유화학] 나프타, 뒤늦은 국제유가 강세에도 하락… | 2025-12-10 | ||
| [국제유가] 국제유가, 이라크・러시아 공급 확대 “급락” | 2025-12-09 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국 금리인하 기대감 “상승” | 2025-12-08 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국 금리인하 임박설에 “상승” | 2025-12-05 |























