|
KOIMA, 7월 1418달러로 6.3% 폭등 … 메탄올은 365달러로 하락 화학뉴스 2014.08.26 석유화학제품 및 원료 수입가격이 7월 상승세를 나타냈다.
표,그래프: < 석유화학제품 및 원료 수입가격 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] P-X, 유가·원료·다운스트림 다 뛰었다! | 2026-02-27 | ||
| [석유화학] PTA, 국제유가 강세에 P-X 받쳐주니 올랐다! | 2026-02-27 | ||
| [석유화학] M-X, 유가·P-X 강세에 올랐지만 거래 실종 | 2026-02-26 | ||
| [아로마틱] SK지오센트릭, 바이오 P-X 공급 본격화 | 2026-02-23 | ||
| [석유화학] P-X, 유가 하락‧PTA 약세에 하락세 이어가 | 2026-02-12 |























