|
KOIMA, 11월 P-X 797달러로 1.4% 하락 … 나프타는 454달러
화학뉴스 2016.01.11
석유화학제품 수입가격은 국제유가 하락 등으로 수요가 증가하며 상승했다.
<화학저널 2016/01/11> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [에너지정책] 국제유가, 무역협상 진전 기대로 “상승” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] SM, 국제유가 강세에 800달러 회복했다! | 2025-10-30 | ||
| [국제유가] 국제유가, 3일 연속 떨어져 다시 64달러대 | 2025-10-29 | ||
| [무기화학/CA] 염산, 석유화학 재편으로 공급 불안하다! | 2025-10-28 | ||
| [국제유가] 국제유가, OPEC+ 추가 증산 우려 “하락” | 2025-10-28 |























