제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[아로마틱] 중국, BTX 수입도 감소 “슬럼프” | 2009-01-06 | ||
[합성고무] 타이어, 2008년 성과급 지급 차질 ![]() |
2009-01-06 | ||
[올레핀] 부타디엔, 300달러 붕괴 “오늘내일” | 2009-01-06 | ||
[석유화학] 타이, 에틸렌 90만톤 조기 가동 | 2009-01-05 | ||
[석유화학] NPC, 에틸렌 200만톤 45% 진척 | 2009-01-05 | ||
[석유화학] 중남미, 석유화학 프로젝트 “비상” | 2009-01-05 | ||
[EP/컴파운딩] 중국, TDI 반덤핑 규제 재심의 | 2009-01-05 | ||
[폴리머] 호남, PP 가동률 100%로 조정 | 2009-01-05 | ||
[합성고무] 동양제철화학, CCC 인수 무산됐다! | 2009-01-05 | ||
[EP/컴파운딩] BASF, 전기ㆍ전자용 EP 강화 | 2009-01-05 | ||
[합성섬유] MEG, 특수도 무위 “20달러 하락” | 2009-01-05 | ||
[올레핀] 중국, 에틸렌ㆍ프로필렌 수입 “냉각” | 2009-01-05 | ||
[올레핀] 에틸렌, 8주 연속 상승 550달러 | 2009-01-05 | ||
[폴리머] 중국, 춘절 탓 PET 수입마저 감소 | 2008-12-29 | ||
[석유화학] Titan, 에틸렌 크래커 증설 검토 | 2008-12-29 | ||
[EP/컴파운딩] ABS, 40달러 추가하락 “바닥 요원” | 2008-12-29 | ||
[아로마틱] M-X, 아시아 약상승에 미국 폭락 | 2008-12-29 | ||
[석유화학] 메탄올, 1월 ACP 200달러로 폭락 | 2008-12-29 | ||
[올레핀] 부타디엔, 300달러 붕괴 “코앞” | 2008-12-29 | ||
[석유화학] 일본, 에틸렌 가동률 80% “충격” | 2008-12-29 | ||
[석유화학] Yansab, 에틸렌 130만톤 가동지연 | 2008-12-29 | ||
[올레핀] 에틸렌, 540달러 언저리 “멈칫” | 2008-12-29 | ||
[폴리머] PP, 20달러 하락 “미끄럼 시작…” | 2008-12-29 | ||
[합성섬유] MEG, 500달러대 강세 9주간 지속 | 2008-12-29 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |