| FOB Korea 1045달러로 20달러 상승 … 미국‧유럽도 하락 
			화학뉴스 2024.03.20		 벤젠(Benzene)은 상승했다. 
 벤젠 시세는 3월15일 FOB Korea가 톤당 1045달러로 20달러, CFR SE Asia는 1030달러로 25달러, CFR India는 1040달러로 15달러 상승했다. CFR China는 1065달러로 25달러, CFR Taiwan은 1070달러로 20달러 올랐다. 표, 그래프: <Benzene 가격동향> <화학저널 2024/03/20> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [화학경영] SK이노, 국제유가·정제마진 회복에 흑자전환 | 2025-10-31 | ||
| [국제유가] 국제유가, 무역긴장 완화되며 소폭 상승 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 옥소, 국제유가 강세에도 역행 하락한다! | 2025-10-31 | ||
| [에너지정책] 국제유가, 무역협상 진전 기대로 “상승” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] SM, 국제유가 강세에 800달러 회복했다! | 2025-10-30 | 
























