에틸렌, 국제유가 폭락에 하락세로
|
CFR FE Asia 840달러로 15달러 하락 … 중국‧타이완 연휴 영향도
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.04.09 에틸렌(Ethylene)은 하락했다. 에틸렌 시세는 4월4일 CFR NE Asia가 톤당 840달러로 15달러 하락했고, CFR SE Asia는 920달러로 변동이 없었다. FOB Korea는 805달러로 20달러 떨어졌다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [올레핀] 중동, 2030년 에틸렌 1000만톤 더 생산 | 2026-03-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 브렌트유 100달러 아래로 하락 | 2026-03-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 끝모를 상승에 트럼프 “최후통첩” | 2026-03-23 | ||
| [석유화학] PVC, 에틸렌 폭등에 카바이드가 대안? | 2026-03-23 | ||
| [석유화학] LLDPE, 동북아 주춤에 에틸렌이 역전했다! | 2026-03-23 |






















