에틸렌, 미국 저가 물량 들어온다!
|
CFR FE Asia 845달러로 5달러 하락 … 공급증가와 PE‧SM 부진도
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.09.23 에틸렌(Ethylene)은 하락했다.
에틸렌 시세는 9월19일 CFR NE Asia가 톤당 845달러로 5달러 하락했고, CFR SE Asia는 |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 공습 멈춘 미국 “80달러대” 복귀 | 2026-07-28 | ||
| [농화학] 인디아, 미국 이어 암모니아 생산대국으로… | 2026-07-28 | ||
| [배터리] LG엔솔, 중국과 LiB 특허소송 미국으로… | 2026-07-24 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 일본, 나프타 다양화 성공 에틸렌‧폴리올레핀 재편 속도 | 2026-07-27 | ||
| [석유화학] 중국, PE 줄이고 에틸렌 집중 전쟁 끝나자마자 원상태 복귀 | 2026-07-27 |






















