|
GP, CFR China 1085달러로 14달러 떨어져 … HIPS 1160달러
화학뉴스 2015.10.01
PS(Polystyrene) 시세는 상승과 하락이 엇갈렸다.
표, 그래프: < PS 가격추이 > <화학저널 2015/10/01> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] PS, 인디아 가격만 떨어졌다! | 2025-10-14 | ||
| [석유화학] PS, SM 추락‧공급홍수에 “하락” | 2025-09-30 | ||
| [EP/컴파운딩] PPS, 군산공장 고도화 확대한다! | 2025-09-24 | ||
| [EP/컴파운딩] 도레이, 새만금 PPS 곧 가동한다! | 2025-09-17 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] PS, 중합기술 활용해 고부가화 | 2025-09-26 |























