제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유화학] 동남아, 올레핀 생산 “불안불안” | 2011-06-22 | ||
[석유화학] 타이완, 프로필렌 수급타이트 지속 | 2011-06-21 | ||
[석유화학] 에틸렌, 국내시장 과잉 심각하다! | 2011-06-20 | ||
[석유화학] 올레핀, 일본 정상가동 “첩첩산중” | 2011-06-17 | ||
[석유화학] 중국, 석탄 베이스 석유화학 본격화 | 2011-06-17 | ||
[석유화학] 석유화학제품 수입가격 강세 지속 | 2011-06-17 | ||
[석유화학] 나프타, 900달러대 초반에서 등락 | 2011-06-17 | ||
[석유화학] 메탄올, 당분간 수급밸런스 유지 | 2011-06-17 | ||
[석유화학] Reliance, 석유화학 신증설 주도 | 2011-06-16 | ||
[석유화학] 포모사, 에틸렌 가동중단 장기화 | 2011-06-13 | ||
[석유화학] 동남아, 올레핀 수급타이트 “별로” | 2011-06-10 | ||
[석유화학] Petronas, 올레핀 300만톤 증설 | 2011-06-10 | ||
[석유화학] Shell, 에틸렌 100만톤으로 증설 | 2011-06-10 | ||
[석유화학] 호남석유화학, 동남아 투자 적극화 | 2011-06-09 | ||
[석유화학] 일본, 올레핀 공급부족 곧 해소 | 2011-06-09 | ||
[석유화학] 메탄올, 가동률 저조로 수급 균형 | 2011-06-09 | ||
[석유화학] Dow, 에폭시수지 중국투자 철회 | 2011-06-07 | ||
[석유화학] CNPC, 에틸렌 100만톤 건설 추진 | 2011-06-03 | ||
[석유화학] 올레핀, 일본 크래커 재가동 “척척” | 2011-06-03 | ||
[석유화학] 나프타, 다시 1000달러 위협한다! | 2011-06-03 | ||
[석유화학] 올레핀, 국내시장 공급과잉 심화 | 2011-06-02 | ||
[석유화학] PTT, 에틸렌 46만톤 가동중단 | 2011-05-31 | ||
[석유화학] 올레핀, 동남아 수급타이트 예고 | 2011-05-31 | ||
[석유화학] 에틸렌, 동남아 공급과잉으로 전환 | 2011-05-27 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |