제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[화학경영] 서울반도체, LED 수요 더디지만… | 2012-07-25 | ||
[화학경영] OCI, 2/4분기 영업이익 격감 | 2012-07-24 | ||
[화학경영] Eastman, Solutia 필름사업 인수 | 2012-07-24 | ||
[화학경영] 포스코엠텍, 영업이익 증가 | 2012-07-24 | ||
[화학경영] 호남석유화학, 2/4분기 적자 전환 | 2012-07-24 | ||
[화학경영] 호남석유화학, 상생프로그램 점검 ![]() |
2012-07-23 | ||
[화학경영] 금호석유화학, 중국 화학사업 본격화 ![]() |
2012-07-23 | ||
[화학경영] 포스코켐텍, 영업이익 감소 | 2012-07-20 | ||
[화학경영] LG이노텍, LED 적자 심각하다! | 2012-07-20 | ||
[화학경영] 금호타이어, 노사 집중교섭에도… | 2012-07-19 | ||
[화학경영] LG화학, 석유화학 영업이익 부진 | 2012-07-19 | ||
[화학경영] 금호석유화학, 영업이익 급감 | 2012-07-19 | ||
[화학경영] 삼성ENG, 영업이익 증가율 둔화 | 2012-07-19 | ||
[화학경영] 화학주가, 상대적 강세 계속… | 2012-07-18 | ||
[화학경영] 화학주식, 위기를 기회로 “사라” | 2012-07-18 | ||
[화학경영] 도요탄소, 등방흑연 오성공장 건설 | 2012-07-17 | ||
[화학경영] 중국, 국영 화학기업 수익 급감 ![]() |
2012-07-17 | ||
[화학경영] OCI, 중국 반덤핑 조사에 “폭락” | 2012-07-17 | ||
[화학경영] 호남석유화학, 영업이익 68% 급감 | 2012-07-17 | ||
[화학경영] 제일모직, 현금흐름 적자로 전환 ![]() |
2012-07-16 | ||
[화학경영] LG화학, 상반기 신규투자 7000억원 ![]() |
2012-07-16 | ||
[화학경영] 금호타이어, 파업-직장폐쇄 대치 ![]() |
2012-07-16 | ||
[화학경영] Sinopec, 중국 최대기업 지위 확고 ![]() |
2012-07-16 | ||
[화학경영] 아람코, 동남아 석유화학 시장 “군침” | 2012-07-13 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |