제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[에너지정책] 국제유가, 하락세 가속화 가능성 | 2015-02-25 | ||
[에너지정책] 화학기업, WSEW엑스포 대거 참여 | 2015-02-24 | ||
[에너지정책] 국제유가, 다시 50달러 “붕괴” | 2015-02-24 | ||
[에너지정책] 국제유가, 하락세 전환 가능성… | 2015-02-23 | ||
[에너지정책] 나프타, 2015년 수요 둔화 확실 | 2015-02-23 | ||
[에너지정책] 국제유가, 하락세 전환 가능성 | 2015-02-17 | ||
[에너지정책] 화평법, 제약기업 집단반발 조짐 | 2015-02-17 | ||
[에너지정책] 국제유가, 60달러까지 돌파했다! | 2015-02-16 | ||
[에너지정책] 셰일가스, 대지진 유발 가능성 경고 ![]() |
2015-02-16 | ||
[에너지정책] 신재생에너지 육성 8000억원 지원 | 2015-02-13 | ||
[에너지정책] 국제유가, 갑자기 “폭등세” 돌변 | 2015-02-13 | ||
[에너지정책] 석유화학, 배출권거래제 개선 요구 | 2015-02-12 | ||
[에너지정책] 국제유가, 다시 50달러 아래로… | 2015-02-12 | ||
[에너지정책] SK이노베이션, 중국 광구 2곳 개발 | 2015-02-11 | ||
[에너지정책] 국제유가, 폭락세 전환 가능성… | 2015-02-11 | ||
[에너지정책] 두바이유, 급등지세 계속 이어가… | 2015-02-10 | ||
[에너지정책] 두바이유, 하락세 멈추고 급등 전환 | 2015-02-09 | ||
[에너지정책] 자동차, 국제유가 폭락으로 악영향 | 2015-02-09 | ||
[에너지정책] 국제유가, 경기회복 기대로 상승… | 2015-02-06 | ||
[에너지정책] 국제유가, 다시 50달러 아래로… | 2015-02-05 | ||
[에너지정책] 국제유가, 연폭 폭등 50달러 상회 | 2015-02-04 | ||
[에너지정책] 국제유가, U자형 회복 가능성 높다! | 2015-02-03 | ||
[에너지정책] 화학공정융합연구단 공식 출범 | 2015-02-03 | ||
[에너지정책] 국제유가, 50달러 중반으로 초강세 | 2015-02-03 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |