제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[합성섬유] 웅진케미칼, 독일 첨단섬유 공략 ![]() |
2011-05-24 | ||
[합성섬유] AN, 동서 정기보수 영향 “미미” | 2011-05-24 | ||
[합성섬유] MEG, 악재 속에 Nanya가 살렸다! | 2011-05-24 | ||
[합성섬유] 태광산업, 합성섬유 증설 “축소” ![]() |
2011-05-23 | ||
[합성섬유] Shell, 동남아 MEG 시장 장악 | 2011-05-20 | ||
[합성섬유] PET칩, 끝없이 하락 1600달러 위험 | 2011-05-20 | ||
[합성섬유] CPL, 가을 공급부족 재연 “우려” | 2011-05-19 | ||
[합성섬유] PTA, 1200달러 붕괴 “일보직전” | 2011-05-19 | ||
[합성섬유] AN, 상승세 끝나고 하락 본격화… | 2011-05-19 | ||
[합성섬유] CPL, 공급부족에도 3400달러 붕괴 | 2011-05-19 | ||
[합성섬유] 통계로 보는 섬유산업 책자 발간 ![]() |
2011-05-18 | ||
[합성섬유] PTA, 급락에 급락 “폭락행진” | 2011-05-13 | ||
[합성섬유] 중국, EG 수입의존도 높아진다! | 2011-05-11 | ||
[합성섬유] CPL, 중국ㆍ타이완 증설 본격화 | 2011-05-11 | ||
[합성섬유] MEG, 경기침체로 1100달러 붕괴 | 2011-05-09 | ||
[합성섬유] PTA, 추락하는 새는 날개가 없다! | 2011-05-06 | ||
[합성섬유] CPL, 연속폭락 반발 다시 폭등 | 2011-05-06 | ||
[합성섬유] MEG, 1100달러 놓고 등락 거듭 | 2011-05-06 | ||
[합성섬유] PET칩, 추락에 추락 “끝없이…” | 2011-05-06 | ||
[합성섬유] PET칩, 중국 위축으로 하락세 지속 | 2011-04-29 | ||
[합성섬유] CPL, 중국 긴축으로 “연속폭락” | 2011-04-28 | ||
[합성섬유] AN, 동서 정기보수로 3000달러 근접 | 2011-04-28 | ||
[합성섬유] PTA, 중국 유동성 위축 하락 지속 | 2011-04-28 | ||
[합성섬유] AN, 동서 30만톤 정기보수 임박 | 2011-04-28 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |