제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[퍼스널케어] 피마자유, 글로벌 고공행진 장기화 | 2018-01-23 | ||
[퍼스널케어] 팜핵유, 말레이가 현물상승 주도 | 2017-12-19 | ||
[퍼스널케어] 폴리우레탄, 화장품용 공급 확대 | 2017-12-06 | ||
[퍼스널케어] 휴비스, 화장품 시장 진출 “기웃” | 2017-11-14 | ||
[퍼스널케어] 피마자유, 글로벌 초강세 장기화 | 2017-10-31 | ||
[퍼스널케어] 세바신산, 글로벌 강세 장기화… | 2017-09-12 | ||
[퍼스널케어] 피마자유, 폭등세 전환 불가피 | 2017-09-06 | ||
[퍼스널케어] 구아검, 글로벌 상승세 장기화 | 2017-09-05 | ||
[퍼스널케어] 기능성 화장품, 바이오소재로 “변화” | 2017-07-21 | ||
[퍼스널케어] 한농화성, 화장품 증점제 시장 공략 | 2017-07-21 | ||
[퍼스널케어] 화장품 소재, 지속가능성이 “핵심” | 2017-07-21 | ||
[퍼스널케어] 세바신산, 국내생산은 어렵다! | 2017-07-04 | ||
[퍼스널케어] UV흡수제, 화장품 원료 공급 확대 | 2017-06-26 | ||
[퍼스널케어] LG화학, 중국 필러 돌풍 이어간다! | 2017-06-23 | ||
[퍼스널케어] Dow, 퍼스널케어 솔루션 혁신 주도 | 2017-06-21 | ||
[퍼스널케어] Wacker, 퍼스널케어용 실리콘 강화 | 2017-06-20 | ||
[퍼스널케어] 세바신산, 수급타이트 장기화… | 2017-04-26 | ||
[퍼스널케어] 지방산, 국제가격 고공행진 지속 | 2017-04-11 | ||
[퍼스널케어] CJ제일제당, 화장품 원료 글로벌화 | 2017-04-06 | ||
[퍼스널케어] 화장품, 미세 플래스틱 대체 본격화 | 2017-04-04 | ||
[퍼스널케어] 화장품, 미백 원료로 해외시장 개척 | 2017-03-28 | ||
[퍼스널케어] 팜핵유, 아무런 이유 없이 “폭락” | 2017-03-28 | ||
[퍼스널케어] LG-아모레, 중국 화장품 사업 축소 | 2017-03-16 | ||
[퍼스널케어] 세바신산, 중국 공급불안 “폭등” | 2017-03-16 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |