|
CFR China 1400달러로 75달러 올라 … 2-EH 폭등에 대응 적극화
관리자
화학뉴스 2021.01.15 가소제 DOP(Dioctyl Phthalate)는 중국가격이 폭등했다.
표, 그래프: <DOP 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [배터리] LG화학, 하반기에는 양극재 가동률 개선 | 2026-06-01 | ||
| [석유화학] 석유화학, NCC 가동률 70%대 회복 | 2026-05-19 | ||
| [석유화학] AN, 아크릴섬유·ABS 가동률 저하에… | 2026-05-15 | ||
| [석유화학] P-X, PTA 가동률 저하·선물 약세에 ‘급락’ | 2026-05-14 | ||
| [석유화학] 롯데케미칼, 대산공장 가동률 83%로 올렸다! | 2026-04-29 |























