|
CFR FE Asia 1435달러로 20달러 상승 … 중동기업 1450달러 요구
관리자
화학뉴스 2022.01.17 LDPE(Low-Density Polyethylene)는 반등에 성공했다.
표, 그래프: <LDPE 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [올레핀] 중동, 2030년 에틸렌 1000만톤 더 생산 | 2026-03-24 | ||
| [석유화학] PVC, 에틸렌 폭등에 카바이드가 대안? | 2026-03-23 | ||
| [석유화학] LLDPE, 동북아 주춤에 에틸렌이 역전했다! | 2026-03-23 | ||
| [석유화학] LDPE, 아시아 폭등세 속 동북아만 주춤하다! | 2026-03-23 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 사상 초유 공급 절벽에 치솟는다! | 2026-03-18 |























