|
FOB USG 2167달러로 494달러 대폭등 … FOB Korea 1275달러
관리자
화학뉴스 2022.06.15 톨루엔(Toluene)은 다운스트림을 타고 폭등했다.
표, 그래프: <톨루엔 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [퍼스널케어] 화장품, 일본은 PFAS 프리로 미국 공략 | 2026-05-11 | ||
| [반도체소재] 일본‧미국, 반도체 패키징 손 잡았다! | 2026-05-08 | ||
| [무기화학/CA] [집중분석] CA, 미국 5사 “엎치락뒤치락” | 2026-05-08 | ||
| [석유화학] 톨루엔, 지역별 수급 격차에 등락 엇갈려 | 2026-04-30 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유정제] 미국, 셰일오일에서 해상유전으로 “이동” | 2026-04-24 |























