|
CFR NE Asia 950달러로 130달러 치솟아 … 한국산은 상승에 그쳐
관리자
화학뉴스 2022.09.05 에틸렌(Ethylene)은 갑자기 폭등했다.
에틸렌 시세는 9월1일 CFR NE Asia가 톤당 950달러로 130달러 대폭등했고 CFR SE Asia도 980달러로 80달러 폭등했다. 그러나 FOB Korea는 830달러로 40달러 상승에 그쳤다. 표, 그래프: <Ethylene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [올레핀] 프로필렌, 효성·SK PDH 감산에 “급감” | 2026-01-27 | ||
| [배터리] SK온, 차세대 ESS 안전 향상기술 개발 | 2026-01-27 | ||
| [석유화학] 영국, 에틸렌 생산능력 83만톤으로 감축 | 2026-01-27 | ||
| [올레핀] 에틸렌, 중국 수출의존도 아직도 96%나 된다! | 2026-01-26 | ||
| [화학무역] SK가스, 울산GPS 지분 매각한다! | 2026-01-26 |























