PA9T,  연평균 10% 이상 성장
				
				
			| 
			화학저널 2025.04.21		 
 
 
 쿠라레(Kuraray)는 PA(Polyamide) 9T를 통해 성장세를 유지할 것으로 기대하고 있다. | 
한줄의견
		
		관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] PA9T, 전기자동차 부품 수요 기대 | 2025-10-22 | ||
| [EP/컴파운딩] PA9T, 압출성형용 신제품 개발 | 2024-11-27 | ||
| [EP/컴파운딩] PA9T, 전기자동차용 공세 본격화 | 2023-10-25 | ||
| [EP/컴파운딩] PA9T, 전기자동차 전환 기대한다! | 2022-10-05 | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [제약] 신약 개발, 연평균 10% 성장 기대 신약 후보물질 개발 “치열” | 2025-09-12 | 
























