LLDPE, 동북아 올랐지만…
|
CFR FE Asia 880달러로 10달러 상승 … 동남아 보합, 인디아 하락
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.08.18 LLDPE(Linear Low-Density Polyethylene)는 등락이 엇갈렸다. LLDPE 시세는 8월13일 CFR FE Asia가 톤당 880달러로 10달러 상승했고, CFR SE Asia는 950달러로 변동이 없었다. CFR India는 935달러로 5달러 하락했다. 유럽도 8월14일 FD NWE 990유로로 10유로 |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] LLDPE, 동북아 주춤에 에틸렌이 역전했다! | 2026-03-23 | ||
| [석유화학] LDPE, 아시아 폭등세 속 동북아만 주춤하다! | 2026-03-23 | ||
| [석유화학] NCC, 동북아‧동남아 전부 난리 났다! | 2026-03-20 | ||
| [석유화학] PVC, 동북아만 완만하게 오른다! | 2026-03-17 | ||
| [석유화학] LLDPE, 에틸렌 폭등에 스프레드 ‘0’ | 2026-03-16 |






















