|
CFR FE Asia 1330달러로 21달러 상승 … 마진악화로 가동률 하락 화학뉴스 2011.03.09 HDPE Film 가격은 3월2일 CFR FE Asia 톤당 1330달러로 21달러 상승했다.
Injection 그레이드는 일부 수요처들이 PP Injection 그레이드를 대체 사용하는 것도 상승요인으로 작용하고 있다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] HDPE, 공급 과잉 심화에 1000달러 붕괴… | 2026-07-06 | ||
| [에너지정책] HDPE, 공급 우려 완화에 하락세 가팔라져 | 2026-06-29 | ||
| [석유화학] HDPE, 중동 인하에 동남아 하락폭 확대 | 2026-06-22 | ||
| [석유화학] HDPE, 관망세 에틸렌 약세에 하락세 지속 | 2026-06-15 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [반도체소재] 특수유리, AI 기판 뜨면서 수급타이트 심화 | 2026-06-19 |























