제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[올레핀] BA, 수급타이트 심화로 상승세 | 2007-06-15 | ||
[올레핀] 초산, 수급타이트로 가격 급등 | 2007-06-15 | ||
[아로마틱] O-X, 1120달러로 40달러 폭락 | 2007-06-15 | ||
[식품소재] CJ, 2013년 매출 10조원 목표 | 2007-06-15 | ||
[기술/특허] 타코마, 나노소재 개발 완주로 이전 | 2007-06-15 | ||
[전자소재] 삼성전자, LCD TV에 LED 채용 | 2007-06-15 | ||
[인사/행사] 벤처기업, 테헤란에서 구로단지로 | 2007-06-14 | ||
[석유정제] 석유제품 유통가격 7월까지 개선 ![]() |
2007-06-14 | ||
[기술/특허] DuPont Plunkett상 코스모사운드 3위 | 2007-06-14 | ||
[기술/특허] 정유 플랜트 가동효율 손쉽게 진단 | 2007-06-14 | ||
[석유정제] Dubai유, 64달러대로 소폭 감소 | 2007-06-14 | ||
[합성섬유] MEG, 피크 1주만에 급락 955달러 | 2007-06-14 | ||
[아로마틱] P-X, 59달러 폭락 1200달러 위협 | 2007-06-14 | ||
[환경] 국내 유독물 유통량 1.6% 증가 | 2007-06-14 | ||
[석유정제] 휘발유ㆍ경유가격 6월 최고치 갱신 | 2007-06-14 | ||
[석유정제] Envio, 바이오에너지 플랜트 건설 | 2007-06-14 | ||
[화학무역] BTX 수입가격 상승세 “최고” | 2007-06-14 | ||
[바이오화학] 바이오메드랩, 진단용 DNA칩 타이완 유통 ![]() |
2007-06-14 | ||
[기술/특허] 포스텍, 나노기술 개발에 2명 참여 ![]() |
2007-06-14 | ||
[플래스틱] 정밀화학사업단, 고기능 포장재 개발 착수 ![]() |
2007-06-14 | ||
[석유정제] 신ㆍ재생에너지 심포지엄 19일 군산 개최 ![]() |
2007-06-14 | ||
[석유정제] S-Oil, 상무 2명 승진인사 ![]() |
2007-06-14 | ||
[석유정제] 석유제품 세금 인하계획 없다! ![]() |
2007-06-14 | ||
[제약] Pfizer, 한국과 신약개발 협력 ![]() |
2007-06-14 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |