국제유가, 상호관세 유예 “폭등”
|
브렌트유, 65.48달러로 2.66달러 올라 … 두바이유는 61.88달러
오영은
화학뉴스 2025.04.10 4월9일 국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 유예하면서 반등했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 중동 미군기지 인력 대피 “상승” | 2026-01-15 | ||
| [에너지정책] 벤젠, 국제유가 강세 타고 상승했다! | 2026-01-15 | ||
| [국제유가] 국제유가, 트럼프가 이란 개입 경고 “급등” | 2026-01-14 | ||
| [국제유가] 국제유가, 이란 반정부 시위 격화 “상승” | 2026-01-13 | ||
| [국제유가] 국제유가, 이란 반정부 시위 영향으로 상승 | 2026-01-12 |






















