롯데케미칼, 대산 PE 29만톤 정상화
|
4월 가동률 70% 수준으로 끌어올려 … 여수 크래커 풀가동체제 전환
관리자
화학뉴스 2020.05.19 롯데케미칼이 스팀크래커 폭발사고 이후 다운스트림 플랜트의 가동률을 점차 정상화시키고 있다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 롯데케미칼, 주요제품 공급가 인하 동참 | 2026-07-10 | ||
| [플래스틱] CJ제일제당, 롯데케미칼과 소재 개발 MOU | 2026-06-26 | ||
| [석유화학] HD현대케미칼, 대산에 ECC 도입 검토 | 2026-06-24 | ||
| [석유화학] 롯데케미칼, 나프타 수입신용장 한도 확대 | 2026-06-23 | ||
| [석유화학] 롯데케미칼, 대산공장 물적분할까지 “완료” | 2026-06-02 |






















