|
FOB USG 2167달러로 494달러 대폭등 … FOB Korea 1275달러
관리자
화학뉴스 2022.06.15 톨루엔(Toluene)은 다운스트림을 타고 폭등했다.
표, 그래프: <톨루엔 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 다시 치고받는 미국・이란 “상승” | 2026-07-16 | ||
| [화학경영] 한화솔루션, 미국 벤처투자펀드 매각 | 2026-07-16 | ||
| [국제유가] 국제유가, 트럼프 통행료도 “미국 거” 폭등 | 2026-07-14 | ||
| [전자소재] 한화큐셀, 미국 최대 재생에너지 단지 수주 | 2026-07-10 | ||
| [신재생에너지] 한화솔루션, 미국 태양광 공급과잉 해소 기대 | 2026-07-10 |























