LDPE, 아시아 전역서 약세 흐름…
|
CFR FE Asia 1045달러로 20달러 하락 … 미중 긴장·수요 부진 영향
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.05.07 LDPE(Low-Density Polyethylene)는 하락했다. LDPE 시세는 4월30일 CFR FE Asia가 톤당 1045달러, CFR SE Asia는 1120달러로 각각 20달러 하락했다. CFR India는 1155달러로 15달러 떨어졌다. 유럽은 5 |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] PP, 아시아 5년 8개월 만에 바닥 또 경신 | 2025-12-23 | ||
| [석유화학] LLDPE, 결국 800달러선이 무너졌다! | 2025-12-22 | ||
| [석유화학] LDPE, 약세 지속에 동북아 2년 5개월 최저 | 2025-12-22 | ||
| [석유화학] HDPE, 아시아 약보합세에 3년 내 최저 수준 | 2025-12-22 | ||
| [염료/안료] 안료, 아시아 중심으로 공급망 재편한다! | 2025-12-18 |






















