에틸렌, 다운스트림 부진에 결국 하락 전환
|
CFR NE Asia 1430달러로 20달러 하락 … 한국은 60달러 떨어져
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2026.04.14 에틸렌(Ethylene)은 하락했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 에틸렌, 공급 우려에 다시 800달러 돌파 | 2026-07-14 | ||
| [바이오화학] 일본, 바이오 에틸렌 상용화 개발 “순항” | 2026-07-10 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 나프타 상승에도 공급 부담에 ‘약세’ | 2026-07-08 | ||
| [올레핀] 에틸렌, 인디아 파이프라인 폭발 “급등” | 2026-07-03 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 4개월 만에 800달러 밑으로… | 2026-07-02 |






















